Видеокамеры TAIDEN HCS-3316HDN
Камера HCS-3316HDN способна одновременно передавать высококачественные видеосигналы через 2 HD выхода. Кроме того, прямой привод Direct Drive позволяет быстро и бесшумно наклонять и поворачивать камеру, а также приближать изображение. Широкоугольная камера покрывает панораму в 300° (±150°), угол наклона регулируется в диапазоне от -30° до +90° (120°). Скорость панорамирования и наклона камеры варьируются в диапазоне от 0,1° до 200° и от 0,1° до 150° соответственно. Во все конференц-залы автоматически передается изображение в формате HD.
Уникальный 5-мегапиксельный видеосенсор 1/2.7 HD CMOS может использоваться с неограниченным количеством кодеков и другими системами, что позволяет получить качественное изображение с высоким разрешением. Благодаря широкоугольной линзе, встроенному 20-кратному оптическому зуму, формату 16:9 и бесшумному высокоскоростному приводу наклона/поворота, камера способна покрывать большее пространство с минимальными искажениями. Камера снабжена авто фокусом и автоматическим управлением экспозицией, а также имеет 64 заранее запрограммированные позиции, режим автоматического быстрого перемещения, настраиваемый режим сканирования, функцию удаленного и внешнего управления с помощью стандартного интерфейса RS-485/232, благодаря чему устройство идеально подходит для видеоконференций, дистанционного обучения, корпоративных тренингов и т.д.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TAIDEN HCS-3316HD |
---|
Видеосенсор | 1/2.8 HD CMOS |
Эффективные пиксели матрицы | 5 Мп |
Видео стандарты | HD - 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 1080i60, 1080i50, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
Выдержка затвора | 1/60–1/10000 с (60 Гц), 1/50–1/10000 с (50 Гц) |
Минимальное освещение | 0,5 люкс (50IRE, F1.6) |
Горизонтальный угол обзора | 61° (широкий) |
Зум | 20-кратный оптический + 12-кратный цифровой |
Подавление шумов | 2D/3D алгоритм подавления шумов |
С/Ш | >55 дБ |
Режим синхронной передачи | Inter-sync |
Подсветка | On/Off/Auto (Вкл/Выкл/Авто) |
Скорость панорамирования | 0,1–200°/сек |
Скорость наклона | 0,1–150°/сек |
Угол панорамы | От -170° до +170° |
Угол наклона | От -30° до +90° |
Предустановленные позиции | 255 (ПО управления конференцией TAIDEN позволяет сохранить в памяти устройства 64 предустановленные позиции (пресета)) |
Точность вывода пресета | 0,1° |
Видео выход | HD-SDI, HDMI |
Вывод видео с нескольких выходов | Синхронный вывод 2 HD видео и 1 IP видео |
Интерфейс Ethernet | Адаптивный Ethernet порт 10M/100M |
Протокол управления | PELCO-D, VISCA |
Управляющий интерфейс | RS-485, RS-232 |
Частота передачи данных в бодах | 2400/4800/9600/19200/38400 бит/сек |
Стандарт кодирования видеосигнала | H.265, H.264 |
Разрешение основного потокового видео | 1920x1080, 1280x720 |
Разрешение второстепенного потокового видео | 720x576, 720x480, 960x540 |
Скорость передачи данных | переменная (128–8192 Кбит/сек) / фиксированная |
Кадровая частота | 50 Гц 1–50 fps, 60 Гц 1–60 fps |
Диапазон адресов | 0 ~ 255 |
Температура в рабочем режиме | 0°C ~ +50°C |
Температура при хранении | -20°C ~ +70°C |
Влажность в рабочем режиме | 0– 95% относ. влаж. (в помещении, исключающем образование конденсата) |
Питание | 12 В (постоянный ток) |
Энергопотребление | менее 10 Вт |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TAIDEN HCS-3316HD |
---|
Монтаж | Настольный или потолочный |
Размеры (В х Ш х Г) | 170 х 260 х 163 мм |
Цвет | Серый (PANTONE Cool Gray 11 C) |